Главная
› Отводы
Отводы
В нашем каталоге вы можете купить металлопрокат, а также ориентировочную цену за тонну. Компания «АСТИМ» является оптовым поставщиком металлопроката и осуществляет доставку по Москве в день подачи заявки.
Арт: Тройник сталь переходной Дн 133х4,0-89х3,5 (Ду 125х80) под приварку
| Единица товара | от 1шт |
| Металлобаза | Москва |
| Профиль | переходной |
| Покрытие | без покрытия |
| Стенка | 0.00 |
| Вид | бесшовный |
| Дн | 133 |
| Дн 2 | 89 |
Арт: Тройник сталь переходной Дн 159х4,5-108х4,0 (Ду 150х100) под приварку
| Единица товара | от 1шт |
| Металлобаза | МоскваВидное |
| Профиль | переходной |
| Покрытие | без покрытия |
| Стенка | 0.00 |
| Вид | бесшовный |
| Дн | 159 |
| Дн 2 | 108 |
Арт: Тройник сталь переходной Дн 159х4,5-133х4,0 (Ду 150х125) под приварку
| Единица товара | от 1шт |
| Металлобаза | МоскваВидное |
| Профиль | переходной |
| Покрытие | без покрытия |
| Стенка | 0.00 |
| Вид | бесшовный |
| Дн | 159 |
| Дн 2 | 133 |
Арт: Тройник сталь переходной Дн 159х4,5-89х4,0 (Ду 150х80) под приварку
| Единица товара | от 1шт |
| Металлобаза | Москва |
| Профиль | переходной |
| Покрытие | без покрытия |
| Стенка | 0.00 |
| Вид | бесшовный |
| Дн | 159 |
| Дн 2 | 89 |
Арт: Тройник сталь переходной Дн 219х6,0-108х5,0 (Ду 200х100) под приварку
| Единица товара | от 1шт |
| Металлобаза | Москва |
| Профиль | переходной |
| Покрытие | без покрытия |
| Стенка | 0.00 |
| Вид | бесшовный |
| Дн | 219 |
| Дн 2 | 108 |
Арт: Тройник сталь переходной Дн 219х6,0-133х5,0 (Ду 200х125) под приварку
| Единица товара | от 1шт |
| Металлобаза | Москва |
| Профиль | переходной |
| Покрытие | без покрытия |
| Стенка | 0.00 |
| Вид | бесшовный |
| Дн | 219 |
| Дн 2 | 133 |
Арт: Тройник сталь переходной Дн 219х6,0-159х4,5 (Ду 200х150) под приварку
| Единица товара | от 1шт |
| Металлобаза | Москва |
| Профиль | переходной |
| Покрытие | без покрытия |
| Стенка | 0.00 |
| Вид | бесшовный |
| Дн | 219 |
| Дн 2 | 159 |
Арт: Тройник сталь переходной Дн 273х7,0-159х4,5 (Ду 250х150) под приварку
| Единица товара | от 1шт |
| Металлобаза | Москва |
| Профиль | переходной |
| Покрытие | без покрытия |
| Стенка | 0.00 |
| Вид | бесшовный |
| Дн | 273 |
| Дн 2 | 159 |
Арт: Тройник сталь переходной Дн 273х7,0-219х6,0 (Ду 250х200) под приварку
| Единица товара | от 1шт |
| Металлобаза | Москва |
| Профиль | переходной |
| Покрытие | без покрытия |
| Стенка | 0.00 |
| Вид | бесшовный |
| Дн | 273 |
| Дн 2 | 219 |
Арт: Тройник сталь переходной Дн 325х8,0-219х6,0 (Ду 300х200) под приварку
| Единица товара | от 1шт |
| Металлобаза | Москва |
| Профиль | переходной |
| Покрытие | без покрытия |
| Стенка | 0.00 |
| Вид | бесшовный |
| Дн | 325 |
| Дн 2 | 219 |
Арт: Тройник сталь переходной Дн 325х8,0-273х7,0 (Ду 300х250) под приварку
| Единица товара | от 1шт |
| Металлобаза | Москва |
| Профиль | переходной |
| Покрытие | без покрытия |
| Стенка | 0.00 |
| Вид | бесшовный |
| Дн | 325 |
| Дн 2 | 273 |
Арт: Тройник сталь переходной Дн 57х3,0-45х2,5 (Ду 50х40) бесшовный под приварку ГОСТ 17376-2001
| Единица товара | от 1шт |
| Металлобаза | МоскваВидное |
| Профиль | переходной |
| Покрытие | без покрытия |
| Стенка | 0.00 |
| Вид | бесшовный |
| Дн | 57 |
| Дн 2 | 45 |
Арт: Тройник сталь переходной Дн 76х3,5-45х2,5 (Ду 65х40) под приварку
| Единица товара | от 1шт |
| Металлобаза | Москва |
| Профиль | переходной |
| Покрытие | без покрытия |
| Стенка | 0.00 |
| Вид | бесшовный |
| Дн | 76 |
| Дн 2 | 45 |
Арт: Тройник сталь переходной Дн 76х3,5-57х3,0 (Ду 65х50) бесшовный под приварку ГОСТ 17376-2001
| Единица товара | от 1шт |
| Металлобаза | Москва |
| Профиль | переходной |
| Покрытие | без покрытия |
| Стенка | 0.00 |
| Вид | бесшовный |
| Дн | 76 |
| Дн 2 | 57 |
Арт: Тройник сталь переходной Дн 89х3,5-57х3,0 (Ду 80х50) под приварку
| Единица товара | от 1шт |
| Металлобаза | МоскваВидное |
| Профиль | переходной |
| Покрытие | без покрытия |
| Стенка | 0.00 |
| Вид | бесшовный |
| Дн | 89 |
| Дн 2 | 57 |
Арт: Тройник сталь переходной Дн 89х3,5-76х3,5 (Ду 80х65) под приварку
| Единица товара | от 1шт |
| Металлобаза | МоскваВидное |
| Профиль | переходной |
| Покрытие | без покрытия |
| Стенка | 0.00 |
| Вид | бесшовный |
| Дн | 89 |
| Дн 2 | 76 |